参考价格:面议
类型:内部通话
品牌:Sound Devices
型号:A20-TX
电源规格:3 × AA 电池(1.5V 碱性电池、锂原电池、镍氢 AA 电池)
尺寸:8.5 cm × 6.4 cm × 1.81 cm(高× 宽× 深)
重量:98 g(不包括电池)
A20-TX腰包式发射机比其他任何发射机都能兼容更多的输入源,无论是佩戴在演艺人员的腰带上,还是安装在电影拍摄现场的吊杆上,亦或是其他更多的应用场合,A20-TX的各项性能都是首屈一指的。此外,A20-TX集成了最先进的功能,如Nexlink远程控制、长距离调制、GainForward、SpectraBand、内部32位浮点录音等。A20-TX与A20-Nexus、A20-NexusGo、A20-RX和A10-RX数字接收机兼容。
射频 | 调谐范围 | 169 – 1525 MHz |
以25 kHz 为调节步长,可用频率取决于系统运行的国家 | ||
具备SpectraBand 宽频技术 | ||
调制 | 专有数字射频调制 | |
可选“标准”或“远距离”两种模式 | ||
天线 | UHF 射频:具有SMA 连接器,可拆卸天线 | |
2.4 GHz 内置天线,位于设备底部 | ||
音频 | 频率响应 | 10Hz–20kHz |
输入 | 领夹式话筒: 支持 2 线式或 3 线式领夹式话筒 动态范围: 最低 134 dB,A 计权 连接到 Lemo 输入时自动选择 | |
话筒: 全平衡 8 系列话筒前置放大器 动态范围 最小 140 dB,A 计权 幻象电源:12V 或 48V 可通过 XL-BALXLR-4 电缆连接到 Lemo 输入端口进行菜单选择 | ||
线路: 全平衡线路电平输入(无需外部电阻器) 可通过 XL-BALXLR-4 电缆连接至 Lemo 输入端口进行菜单选择 | ||
AES42: 具有AES 数字输入,用于数字话筒 可通过菜单选择音频通道 1 或 2 可通过 XL-BALXLR-4 电缆连接至 Lemo 输入端口进行菜单选择 | ||
AES3: 具有AES 数字输入,用于数字话筒 可通过菜单选择音频通道 1 或 2 可通过 XL-BALXLR-4 电缆连接至 Lemo 输入端口进行菜单选择 | ||
吉他:与 A20-TX 智能吉他电缆连接时自动选择 | ||
远程控制 | 通过A20-Remote Android、iOS 和 iPad 应用程序控制(蓝牙 5.2 LE) | |
通过A20-Nexus 和 A20-Nexus Go 接收机控制(Nexlink 技术) | ||
录音规格 | 存储介质格式 | 64GB 或以上的 Micro SD 卡:ExFAT / 32GB 或以下的 Micro SD 卡:FAT32 |
录音文件格式 | Lav、Mic、Line、P12、P48、吉他:32 位浮点,48 kHz(单音轨) | |
AES42、AES3:32 位浮点、48 kHz、2 通道(多音轨) | ||
文件大小< 4GB:Broadcast WAV / 文件大小> 4GB:RF64 WAV | ||
时间码 | 输入 | XL-TC-USBC-LEMO 电缆 / XL-TC-USBC-BNC 电缆 /USB-A 至 USB-C(从 8 系列) / Nexlink 无线(从 A20-Nexus/A20-Nexus Go) |
帧率 | 23.98、24、25、29.97 DF、29.97 ND、30 DF、30 ND (从输入信号源自动检测帧率) | |
USB-C 接口 | 连接大容量存储器(USB-C),实现USB 2.0 高速文件传输 | |
为插入 A20-TX 的Li-ion 和LiFePO4 电池充电 | ||
与 A20-Nexus、A20-Nexus Go 配对 | ||
时间码输入/ 输出 | ||
电源规格 | 3 × AA 电池(1.5V 碱性电池、锂原电池、镍氢 AA 电池) | |
1/2/3 × AA 电池(3.7V 可充电锂离子、可充电磷酸铁锂 AA 电池) | ||
建议使用 Energizer Ultimate AA 原电池,以获得最长的运行时间 | ||
尺寸与重量 | 8.5 cm × 6.4 cm × 1.81 cm(高× 宽× 深) | |
98 g(不包括电池) |