参考价格:面议
类型:内部通话
品牌:Sound Devices
型号:A20-RX
数字音频输出:AES3 平衡连接,110 Ω 输出阻抗,左= 通道 1,右 = 通道 2
尺寸:113.7 mm × 78.5 mm × 26.6 mm(高× 宽× 深,不包括背板配件)
重量:165 g(不包括背板配件)
在拥挤的UHF TV频段之外寻找可用频谱,体验极致的灵活性。A20-RX双通道真分集接收机采用SpectraBand技术,单台设备的调谐范围为169-1525MHz,这在业内为首创。A20-RX 不仅能实现卓越的低损耗,而且它自带的砖墙式SAW滤波器可以在嘈杂的射频环境中表现出及其出色的性能。A20-RX 还具有自动分配功能,使频率选择和设置变得快速而简单。
射频 | 调谐范围 | 169 – 1525 MHz |
以25 kHz 为调节步长,可用频率取决于系统运行的国家 | ||
具备SpectraBand 宽频技术 | ||
调制 | 专有数字射频调制 | |
可选“标准”或“远距离”两种模式 | ||
音频 | 延时 | 标准调制 = 2 ms,模拟或数字输出 |
长距离调制 = 3.9 ms,模拟或数字输出 | ||
频率响应 | 10Hz–20kHz | |
低切 | OFF / 40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 200 Hz | |
限制器 | 启动时间:1 ms | |
阈值:-6 dBFS | ||
释放时间:100 ms | ||
压缩比:20:1 | ||
数字音频输出 | AES3 平衡连接,110 Ω 输出阻抗,左= 通道 1,右 = 通道 2 | |
电源规格 | 6-18 V 直流,单通道接收工作时约 3.1 W,双通道接收工作时约 4.2 W | |
尺寸与重量 | 113.7 mm × 78.5 mm × 26.6 mm(高×宽×深,不包括背板配件) | |
165 g(不包括背板配件) |