参考价格:面议
类型:音箱/扬声器
品牌:JTS
型号:R-4
載波頻率範圍:載波頻率範圍
訊號雜訊比:> 105dB
功能顯示內容:群組、頻道、頻率、天線A/B、靜音位準、AF 顯示 (LED BAR)、RF 顯示 (LED BAR)、電池電量顯示
* R-4無線系統搭載JTS最新一代的無線技術不僅能擁有絕佳的無線傳輸效能, 更能在有限的頻寬內提供更多組不受干擾的可用頻道.
* 最新的數位抗干擾線路設計能有效阻隔外界及系統之間的互相干擾.
* 標準19"1U金屬機箱設計, 再搭配上4頻道系統及天線與電源可串接功能供演出工程安裝絕佳的方便性.
* 搭配最新版JTS專利 功能, 只需一個按鍵便能同時將接收機設定好的資料同步至4支手握或腰掛發射器.
* R-4無線系統提供演出工程所需要的所有功能及效能, 是舞台演出的最佳選擇.
R-4 | |
載波頻率範圍 | 470~960 MHz |
訊號雜訊比 | > 105dB |
總失真率 | <0.6%@1KHz |
功能顯示方式 | LCD / LED |
功能顯示內容 | 群組、頻道、頻率、天線A/B、靜音位準、AF 顯示 (LED BAR)、RF 顯示 (LED BAR)、電池電量顯示 |
控制方式 | 電源開關、聲頻、群組、頻道、頻率(上/下)、按鍵鎖定、輸出衰減 |
音頻輸出準位 | -12dB |
音頻輸出阻抗 | 600Ω |
靜音方式 | 靜音及音碼鎖定迴路 |
電源供應 | 100 ~ 240V |
輸出插頭型式 | 4個獨立平衡式XLR輸出接頭, 1個平衡式φ6.3mm綜合輸出接頭, 1個平衡式XLR綜合輸出接頭 |
音頻輸出阻抗 | 600Ω |
綜合頻率響應 | 50Hz~18kHz,具低頻濾頻電路 |
尺寸(mm) | 480mm (寬)* 45mm (高)* 260mm(長) |
備註: | 各項規格如有誤差,以實際產品為依據 |
R-4TH / R-4THA | |
頻率振盪模式 | 鎖相環迴路 |
載波頻率範圍 | 470~960 MHz |
頻道寬度 | 108MHz超寬頻 |
RF輸出 | 低/高 |
穩定度 | <±10KHz |
頻率調變 | ±48KHz (Peak) |
液晶顯示 | 群組、頻道、頻率、電池電量、感度 |
控制方式 | ON/OFF、 模式設定、聲頻、 群組、頻道、 頻率(上/下)、按鍵鎖定 |
諧波輻射 | <-50 dBC |
音頻響應 | 50Hz~18k Hz |
音頻響應 | 50~16,500 Hz |
電池型式 | 3號(AA)鹼性電池x2 |
備註 | 各項規格如有誤差,以實際產品為依據 |
JSS-4A / JSS-4B | |
頻率震盪模式 | 鎖相環迴路 |
載波頻率範圍 | 470~960 MHz |
頻道寬度 | 108MHz超寬頻 |
RF輸出 | 低/高 |
穩定度 | <±10KHz |
頻率調變 | ±48KHz (Peak) |
液晶顯示 | 群組、頻道、頻率、電池電量、感度 |
控制方式 | ON/OFF、 模式設定、聲頻、 群組、頻道、 頻率(上/下)、按鍵鎖定 |
諧波輻射 | <-50 dBC |
音頻響應 | 50Hz~18kHz |
電池型式 | 3號(AA)鹼性電池x2 |
備註 | 各項規格如有誤差,以實際產品為依據 |
R-4TB | |
頻率震盪模式 | 鎖相環迴路 |
載波頻率範圍 | 470~960 MHz |
頻道寬度 | 108MHz超寬頻 |
RF輸出 | 低/高 |
穩定度 | <±10KHz |
頻率調變 | ±48KHz (Peak) |
液晶顯示 | 群組、頻道、頻率、電池電量、感度 |
控制方式輸出 | ON/OFF、 聲頻、群組、頻道、頻率(上/下)、按鍵鎖定 |
插頭型式 | 迷你型 XLR 接頭 |
諧波輻射 | <-50 dBC |
音頻響應 | 50Hz~18kHz |
電池型式 | 3號(AA)鹼性電池x2 |
備註 | 各項規格如有誤差,以實際產品為依據 |