参考价格:面议
类型:话筒/麦克风
品牌:JTS
型号:Ru-901Du
载波频率范围:470~960 MHz
讯号噪声比:> 105dB
功能显示内容:群组、频道、频率、电池电量显示、天线A/B、AF 显示 (LED BAR)、RF 显示 (LED BAR)

RU-901Du 为全新第三代自动选讯系统(True Diversity), 具有极高稳定度的电路特性及讯号效能. 结合JTS 专利技术 超音波传输功能, 只需一个按键便能将频率, 增益控制, ID 等参数从接收机同步至发射器, 并内建频率扫描功能能快速扫描可使用之频率.
*RU-901Du 为1U 双频道版本的RU-901G3*
| RU-901Du | |
| 频率震荡模式 | 锁相环回路 |
| 载波频率范围 | 470~960 MHz |
| 讯号噪声比 | > 105dB |
| 总失真率 | <0.6%@1KHz |
| 功能显示方式 | LCD / 液晶显示器 |
| 功能显示内容 | 群组、频道、频率、电池电量显示、天线A/B、AF 显示 (LED BAR)、RF 显示 (LED BAR) |
| 控制方式 | 电源开关、群组、频道、频率(上/ 下)、Level 显示、按键锁定、音量、输出衰减、对频、混音 |
| 音频输出阻抗 | 600Ω |
| 静音方式 | 静音及音码锁定回路 |
| 电源供应 | DC12V-15V/1A |
| 输出插头型式 | 2 个独立平衡式XLR 输出接头/ 非平衡式φ6.3mm 接头 x2 |
| 尺寸(mm) | 485mm(宽)*45mm(高)* 260mm(长) |
| RU-G3TH |
| 频率振荡模式 | 锁相环回路 |
| 载波频率范围 | 470~960 MHz |
| RF输出 | 10mW/50mW(Depend on Local Regulation) |
| 稳定度 | < ±10KHz |
| 频率漂移 | < ±48KHz |
| 液晶显示 | 群组、频道、频率、电池电量、感度 |
| 控制方式 | ON/OFF、 模式设定、声频、 群组、 频道、 频率(上/下)、按键锁定 |
| 谐波辐射 | <-50 dBC |
| 音频响应 | 50 ~ 18,000 Hz |
| 电池型式 | 5号(AA)碱性电池x2 |
| RU-G3TB |
| 频率振荡模式 | 锁相环回路 |
| 载波频率范围 | 470~960 MHz |
| RF输出 | 10mW/50mW(Depend on Local Regulation) |
| 稳定度 | < ±10KHz |
| 频率漂移 | < ±48KHz |
| 液晶显示 | 群组、频道、频率、电池电量、感度 |
| 控制方式 | ON/OFF、 模式设定、声频、 群组、 频道、 频率(上/下)、按键锁定 |
| 谐波辐射 | <-50 dBC |
| 插头形式 | 迷你型 XLR 接头 |
| 音频响应 | 50 ~ 18,000 Hz |
| 电池型式 | 5号(AA)碱性电池x2 |
| G3CH-2 (选配) | |
| 输入 | AC 100~240V, 0.4A max |
| 输出 | DC 12V, 1A |
| LED 显示 | |
| 充电完成 / 待机 | 绿灯 |
| 充电中 | 绿灯闪烁 |
| 故障 | 红灯闪烁 |
| 充电时间 | 5小时 |